PRZELEWY KRAJOWE W PLN | ||
RODZAJ PRZELEWU | PLACÓWKA BANKU | SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ |
PRZELEWY WEWNĘTRZNE | ||
NA RACHUNEK W BANKU | W GODZINACH PRACY PLACÓWKI BANKU | DO 16:30 |
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY | ||
ELIXIR NA RACHUNEK W BANKU ZE ZRZESZENIA BPS S.A. | W GODZINACH PRACY PLACÓWKI | DO 16:30 |
ELIXIR NA RACHUNEK W INNYCH BANKACH, W TYM ZUS | DO 13:30 | DO 13:30 |
SORBNET | DO 14:30 | - |
PRZELEW PRZYCHODZĄCY: | DO GODZINY 16:30 W TYM: | |
ELIXIR Z INNYCH BANKÓW KRAJOWYCH | I SESJA DO GODZINY 11:00 II SESJA DO GODZINY 16:30 | |
SORBNET | DO GODZINY 16:30 |
PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ | ||
RODZAJ PRZELEWU | DATA WALUTY | PLACÓWKA BANKU |
PRZELEW WEWNĘTRZNY | ||
NA RACHUNEK W BANKU | D | DO 16:30 |
PRZELEW WYCHODZĄCY | ||
NA RACHUNEK BANKU W ZRZESZENIU BANKU BPS S.A. | D | DO 16:00 |
PRZEKAZ W TRYBIE STANDARDOWYM | ||
SEPA, POLECENIE WYPŁATY W WALUCIE EURO | D+1 | DO 16:30 |
POZOSTAŁE POLECENIA WYPŁATY | D+2 | DO 16:30 |
PRZEKAZ W TRYBIE PILNYM | D | DO 12:00 |
PRZELEW WYCHODZĄCY | D | DO 16:00 |
D - dzień |