API PSD2 | Bankowość Internetowa | |||
Raport kwartalny | Dostępność % | Niedostępność % | Dostępność | Niedostępność % |
14.12.2019 r. – 13.03.2020 r. | 99,74 | 0,26 | 99,74 | 0,26 |
14.03.2020 r. – 13.06.2020 r. | 99,34 | 0,66 | 99,36 | 0,64 |
14.06.2020 r. – 13.09.2020 r. | 99,57 | 0,43 | 99,52 | 0,48 |
14.09.2020 r. – 13.12.2020 r. | 99,76 | 0,24 | 99,76 | 0,24 |
14.12.2020 r. – 13.03.2021 r. | 100,00 | 0,00 | 99,69 | 0,31 |
14.03.2021 r. –13.06.2021 r. | 99,10 | 0,90 | 99,49 | 0,51 |
14.06.2021 r. –13.09.2021 r. | 99,99 | 0,01 | 99,99 | 0,01 |
14.09.2021 r. – 13.12.2021 r. | 99,90 | 0,10 | 99,90 | 0,10 |
14.12.2021 r. – 31.12.2021 r. | 100 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. | 99,90 | 0,09 | 99,90 | 0,09 |
01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. | 99,48 | 0,52 | 99,48 | 0,52 |
01.07.2022 r. – 30.09.2022 r. | 99,85 | 0,15 | 99,85 | 0,15 |
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r. | 99,87 | 0,13 | 99,87 | 0,13 |
01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. | 99,31 | 0,69 | 99,31 | 0,69 |
01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. | 99,91 | 0,09 | 99,91 | 0,09 |
01.07.2023 r. - 30.09.2023 r. | 99,60 | 0,40 | 99,60 | 0,40 |
01.10.2023 r. - 31.12.2023 r. | 99,94 | 0,06 | 99,94 | 0,06 |
01.01.2024 r. - 31.03.2024 r. | 99,34 | 0,66 | 99,34 | 0,66 |
01.04.2024 r. - 30.06.2024 r. | 99,11 | 0,89 | 99,11 | 0,89 |
Obowiązek raportowania wspomnianej wyżej dostępności wynika z przepisów Unii Europejskiej – art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.